海外製品・コンサルテーションサービス UNIPOS(ユニポス) > 注目のトピックス > 3Dカメラ取扱まとめ 2024
3Dカメラ各種デバイス
ユニポスでは多種多様な3Dカメラを取り扱っております。
3Dカメラは対象との距離データを取得することができ、ロボット工学やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)など、多種多様な分野で活用されております。
デバイスの種類や、深度センサー方式によって特性が変わりますので、用途に合わせてお選びください。
なお、一部製品詳細ページに先行して掲載している製品や、在庫品(メーカー終息品)も含まれております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
3Dカメラは対象との距離データを取得することができ、ロボット工学やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)など、多種多様な分野で活用されております。
デバイスの種類や、深度センサー方式によって特性が変わりますので、用途に合わせてお選びください。
なお、一部製品詳細ページに先行して掲載している製品や、在庫品(メーカー終息品)も含まれております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
※ 本ページに掲載された情報は、2024年4月時点のものです。
取扱いのある3Dカメラデバイスの一例
- Orbbec Astra 2
- Orbbec Astra Mini Pro (Astra Mini 後継機)
- Orbbec Astra Mini
- Orbbec Astra Mini S
- Orbbec Astra Embedded S
- Orbbec Astra + Developer Kit
- Orbbec Astra
- Orbbec Astra Pro Plus
- Orbbec Astra S
- Orbbec Femto Mega I
- Orbbec Femto Bolt
- Orbbec Femto Mega
- Orbbec Femto W
- Orbbec Femto
- Orbbec Gemini 2
- Orbbec Gemini 2L
- Orbbec Gemini E
- Orbbec Gemini E Lite
- Orbbec Astra Stereo S U3
- Orbbec Persee +
※参考 : 取り扱い3Dカメラでの 比較動画を作成しました
ZED X (Baseline 120mm)
自律移動型ロボット向け産業グレードのAIステレオカメラ(IP66準拠) 長距離に対応したミッドレンジ用途に最適 (※レンズ焦点距離を選択可 / OP:内蔵CPLフィルタ) |
||
---|---|---|
メーカー | Stereolabs | |
深度センサー方式 | Neural Stereo Depth Sensing | |
シャッター同期 | Electronic Synchronized Global Shutter | |
深度センサー測定範囲 | 2.2mm lens: 0.3m - 20m 4mm lens: 1.0m - 35m |
|
出力解像度 | 2x(1920x1200) @15/30/60fps 2x(1920x1080) @15/30/60fps 2x(960x600) @15/30/60/120fps |
|
深度センサー解像度 | Native resolution video encoding in H.264, H.265 or lossless format (on host) |
|
視野角 (FOV) (HxVxD) | 2.2mm: 110° x 80° x 120°max 4mm: 80° x 52° x 91°max |
|
対応OS ソフトウェア | Windows 11,10 / Ubuntu / Jetson L4T NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX |
|
接続方式 | Serial Coax GMSL2 connector - FAKRA Z type | |
適正温度 | -20°C to +55°C |
ZED X MINI (Baseline 50mm)
自律移動型ロボット向け産業グレードのAIステレオカメラ(IP66準拠) 短距離アプリケーションに最適 (※レンズ焦点距離を選択可 / OP:内蔵CPLフィルタ) |
||
---|---|---|
メーカー | Stereolabs | |
深度センサー方式 | Neural Stereo Depth Sensing | |
シャッター同期 | Electronic Synchronized Global Shutter | |
深度センサー測定範囲 | 2.2mm lens: 0.1m - 8m 4mm lens: 1.5m - 12m |
|
出力解像度 | 2x(1920x1200) @15/30/60fps 2x(1920x1080) @15/30/60fps 2x(960x600) @15/30/60/120fps |
|
深度センサー解像度 | Native resolution video encoding in H.264, H.265 or lossless format (on host) |
|
視野角 (FOV) (HxVxD) | 2.2mm: 110°x 80°x 120° max 4mm: 80° x 52° x 91° max |
|
対応OS ソフトウェア | Windows 11,10 / Ubuntu / Jetson L4T NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX |
|
接続方式 | Serial Coax GMSL2 connector - FAKRA Z type | |
適正温度 | -20°C to +55°C |
ZED X One
高性能なIMUを搭載したコンパクトで多用途のGMSL2カメラ 用途に合わせてモデル選択が可能 (※レンズ焦点距離やセンサーを選択可 / OP:内蔵CPLフィルタ) |
|||
---|---|---|---|
メーカー | Stereolabs | ||
深度センサー(OP) | IMX678 SONY Starvis 2 1/1.8” 8MP RGB |
ONSEMI AR0234 1/2.6" 2.3MP RGB |
|
シャッター同期 | Rolling Shutter | Electronical synchronized global shutter | |
出力解像度 | IMX678 SONY Starvis 2 3840x2160 @15/30fps 1920x1080 @15/30fps 1920x1080 @15/30fps |
ONSEMI AR0234 1920x1200 @15/30/60fps 1920x1080 @15/30/60fps 960x600 @15/30/60/120fps |
|
最大解像度 | 4K @15fps | 1200 @60fps | |
視野角 (FOV) (HxVxD) |
Wide(3.1mm): 118.8° x 109.9° x 71.8° |
Wide(2.2mm): 110° x 79.6° x 120.8° Narrow(4mm): 80° x 52° x 91° |
|
対応OS ソフトウェア | Windows 11,10 / Ubuntu / Jetson L4T NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX |
||
接続方式 | Serial Coax GMSL2 connector - FAKRA Z type | ||
適正温度 | -20°C to +55°C |
ZED 2i Stereo Camera
慣性・仰角・磁場のデータをリアルタイムで取得可能な、広視野角の3Dステレオカメラ(IP66準拠) 産業用途など、より耐久性を必要とする環境での利用に最適です |
||
---|---|---|
メーカー | Stereolabs | |
深度センサー方式 | Electronic Synchronized Rolling Shutter | |
深度センサー測定範囲 | 2.1mm: 0.3m to 20m 4mm: 1.5m to 35m |
|
出力解像度 | 4416x1242 @15fps 3840x1080 @15/30fps 2560x720 @15/30/60fps 1344x376 @15/30/60/100fps |
|
深度センサー解像度 | Native video resolution(in Ultra mode) | |
視野角 (FOV) (HxVxD) | 2.1mm: 110° x 70° x 120°max 4mm: 72° x 44° x 81°max |
|
対応OS ソフトウェア | Windows 11,10,8,7 / Ubuntu / Debian / CentOS(via Docker) / Jetson L4T | |
接続方式 | USB Type C - External cable (up to 10m) | |
適正温度 | -10°C to +45°C |
ZED 2 Stereo Camera
慣性・仰角・磁場のデータをリアルタイムで取得可能な、広視野角の3Dステレオカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | Stereolabs | |
深度センサー方式 | Electronic Synchronized Rolling Shutter | |
深度センサー測定範囲 | 0.4m to 20m (min.0.3m - max.40m) | |
出力解像度 | 4416x1242 @15fps cropping mode 3840x1080 @15/30fps cropping mode 2560x720 @15/30/60fps binning 2x2 mode 1344x376 @15/30/60/100fps binning 4x4 mode |
|
深度センサー解像度 | Native video resolution(in Ultra mode) | |
視野角 (FOV) (HxVxD) | 110° x 70° x 120°max | |
対応OS ソフトウェア | Windows 11,10,8,7 / Ubuntu / Debian / CentOS(via Docker) / Jetson L4T | |
接続方式 | USB 3.0/2.0 - Integrated 1.2m cable | |
適正温度 | -10°C to 45°C |
ZED Mini
VR HMDと合わせることでMR(複合現実)やAR(拡張現実)を実現可能な3Dカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | Stereolabs | |
深度センサー方式 | Electronic Synchronized Rolling Shutter | |
深度センサー測定範囲 | 0.2m to 15m (min.0.1m - max.20m) | |
RGBカメラ解像度 | 4416x1242 @15fps (2.2K) 3840x1080 @30fps (1080p) 2560x720 @60fps (720p) 1344x376 @100fps (WVGA) |
|
深度センサー解像度 | Native video resolution (in Ultra mode) | |
視野角 (FOV) (HxVxD) | 90°x 60°x 110°max. | |
対応OS ソフトウェア | Windows 10, 7, 8 / Ubuntu / Debian / CentOS(via Docker) / Jetson L4T | |
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to 45°C |
Intel RealSense Depth Camera D457
広い視野角と長距離に対応した RGB/深度ともにGlobal ShutterタイプのIRカメラ IP65の防水防塵筐体にGMSL/FAKRAコネクタを備えた、自動搬送や車載システム向けモデル |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Global Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 60cm~6m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~52cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: Up to 1280 x 800 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H87° x V58° / RGB: H90° x V65° | |
Depth Filter | All-Pass | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C |
Intel RealSense Depth Camera D455f
広い視野角と長距離に対応した RGB/深度ともにGlobal ShutterタイプのIRカメラ 陽射しや反射による深度データ抜けを軽減するIR Pass filter付加モデル |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
慣性計測 | IMU(inertial measurement unit)搭載 | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Global Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 60cm~6m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~52cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: Up to 1280 x 800 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H87° x V58° / RGB: H87° x V62° | |
Filter | Depth Filter: IR Pass / RGB Filter: IR Cut | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C |
Intel RealSense Depth Camera D455
広い視野角と長距離に対応した RGB/深度ともにGlobal ShutterタイプのIRカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
慣性計測 | IMU(inertial measurement unit)搭載 | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Global Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 60cm~6m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~52cm |
|
解像度 | Up to 1280 x 720 RGB: Up to 1280 x 800 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H87° x V58° / RGB: H87° x V62° | |
Depth Filter | All-Pass | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C |
Intel RealSense Depth Camera D435if
従来品の D435 に、IR Pass filter と IMU が組み込まれたモデル 自律移動型ロボット向けの赤外線深度カメラ |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
慣性計測 | IMU (inertial measurement unit)搭載 | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 30cm~3m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~28cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: Up to 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: 87° × 58° / RGB: 69 × 42° | |
Filter | Depth Filter: IR Pass / RGB Filter: IR Cut | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to +35°C |
Intel RealSense Depth Camera D435f
従来品の D435 に、IR Pass filter が組み込まれたモデル 自律移動型ロボット向けの赤外線深度カメラ |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 30cm~3m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~28cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: Up tp 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: 87° × 58° / RGB: 69 × 42° | |
Filter | Depth Filter: IR Pass / RGB Filter: IR Cut | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to +35°C |
Intel RealSense Depth Camera D435i
従来品の D435 に、IMU (慣性計測装置)の機能が付加されたモデル ドローンやロボットなどの運動体に搭載して挙動を動的に計測・制御することが可能 |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
慣性計測 | IMU (inertial measurement unit)搭載 | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 30cm~3m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~28cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: Up to 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H87°±3° x V58°±1° x D95°±3° RGB: H69.4°x V 42.5°x D77° (±3°) IR: H90° x V63° x D99° |
|
Depth Filter | All-Pass | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to +35°C |
Intel RealSense Depth Camera D435
Global Shutter タイプのIRカメラにより、動いている物体のキャプチャにも対応 D415 よりも広い視野角を備えた最新 RealSense 3Dカメラの上位機種 |
||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
Image Sensor Technology | Global Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 30cm~3m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~28cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: 87° × 58° / RGB: 69° × 42° | |
Depth Filter | All-Pass | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to +35°C |
Intel RealSense Depth Camera D415
インドア/アウトドア両方に対応した、Intel RealSense 3Dカメラの最新版 | ||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
Image Sensor Technology | Rolling Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 50cm~3m Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: ~45cm |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 720 RGB: 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H65±2°x F40±1°xV72±2° RGB: H69.4 x V42.5 x D77 (±1°) |
|
Depth Filter | All-Pass | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
適正温度 | 0°C to +35°C |
Intel RealSense Depth Camera D405
近距離測定に特化したRealSenseデプスカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
Image Sensor Technology | Rolling Shutter | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | Stereoscopic | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 7cm to 50cm Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Resolution: 7cm @480p |
|
解像度 | Depth: Up to 1280 x 800 RGB: 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
フレームレート (Depth) | Up to 90 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H87° x V58° / RGB: H87° x V58° | |
Depth Filter | IR-Cut | |
対応OS プログラミング言語 フレームワークとラッパー プラットフォーム |
Ubuntu / Windows / macOS / Android C/C++, C#/.NET, Matlab, Node.j, Python LabVIEW, Open3D, Unity, ROS等 Jetson, Raspberry Pi3, Rockchip |
|
接続方式 | USB?C* 3.1 Gen 1* (microB) |
Intel RealSense LiDAR Camera L515
屋内アプリケーション用途、超小型・高解像度のLiDARデプスカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | Intel | |
慣性計測 | IMU (inertial measurement unit)搭載 | |
RGB Sensor Technology | Rolling Shutter | |
深度センサー方式 | ソリッドステート LiDAR | |
深度センサー測定範囲 | Ideal Range: 25cm~9m(Range affected by reflectivity) Minimum Depth Distance (Min-Z) at Max Res.:~25cm Depth Accuracy: ~5 mm to ~14 mm thru 9 m |
|
解像度 | Depth: Up to 1024 x 768 1920 x 1080 @ 30 fps |
|
Depthフレームレート | Up to 30fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H70±3 x V55±2° RGB: H70±2 x V43±3° |
|
対応OS ソフトウェア | Ubuntu Windows 10 |
|
接続方式 | USB 3.0 Type-C Gen 1 | |
適正温度 | 0°C to +30°C |
Structure Sensor Pro
医療専門職などのヘルスケア向けのニーズに対応したGlobal Shutterタイプの高精度3Dカメラ(iPad用) ※本製品は研究開発用途での提供をしております |
||
---|---|---|
メーカー | XRPro LLC (Structure) | |
深度センサー方式 | On-device using NU3000 ASIC Global Shutter |
|
深度センサー測定範囲 | 0.3-5m+ | |
解像度 | 1280x960 |
|
視野角(FOV) | 59° x 46° | |
接続方式 | Lightning / USB-C | |
対応OS ソフトウェア | macOS(iOS) |
LIPSedge AE
インドア/アウトドア両対応の3Dカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | Active Stereo / Infrared | |
深度センサー測定範囲 | 0.16cm (@420x*40) - 10.0m | |
深度センサー解像度 | 1280x720 @30fps, 640x480 @60fps | |
RGBセンサー解像度 | 1280x720 @30fps, 640x480 @60pfs | |
視野角 (FOV) | Depth: H65°x V40°x D72° RGB: H69°x V42°x D77° |
|
対応OS ソフトウェア | Windows 10,Linux | |
接続方式 | PoE / USB 2.0 Micro B | |
推奨温度 | 0°C to 40°C / IP67 |
LIPSedge S Sereies
Ambarella CV2 エッジコンピューティングを備えたRGB対応のアクティブステレオカメラ 民生用と産業用アプリケーションで活用可能 ※サンプル出荷のためご相談ください |
||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | Active Stereo / Infared | |
深度センサー測定範囲 | 0.52cm (@420x*40) - 6.0m | |
深度センサー解像度 | 1280x720 @30fps, 640x480 @60fps | |
RGBセンサー解像度 | 1280x720 @30fps, 640x480 @60pfs | |
視野角 (FOV) (HxVxD) | Depth: 87° x 58° x 95° RGB: 90° x 65° x 98° |
|
Illumination | Type:Infared / Wavelength: 850nm Vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) |
|
対応OS ソフトウェア | Windows,Linux | |
接続方式 | PoE / USB 2.0 Micro B | |
推奨温度 | 0°C to 40°C / IP67 |
LIPSedge L Sereies
ストラクチャードライト方式の高解像度3Dカメラ(Global Shutter) | ||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | Structured Light | |
深度センサー測定範囲 | 0.4m - 1.2m | |
深度センサー解像度 | 1280x800 @16fps, 640x480 @25fps | |
RGBセンサー解像度 | 1280x800 @6fps(YUV), 640x480 @25pfs(YUV) | |
視野角 (FOV) (HxVxD) | Depth: 50.7° x 74.2° RGB: 45.89° x 58.89° |
|
Illumination | Type:Infared / Wavelength: 940nm Vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) |
|
対応OS ソフトウェア | Windows,Linux | |
接続方式 | USB 2.0 Micro B | |
推奨温度 | 0°C to 40°C / IP67 |
LIPSedge DL
インドア向け、ToF方式の3Dカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | ToF (Time-of-Flight) | |
深度センサー測定範囲 | Near Mode : 20cm - 1.2m Normal Mode: 1m - 4m |
|
RGBカメラ解像度 | FullHD @30fps |
|
深度センサー解像度 | QVGA @30fps f/1.2 | |
視野角 (FOV) | Depth: H74.2° x V58.1° x D88° RGB : H79.1° x V50° x D88° |
|
Illumination | Type:EELx2 / Wavelength: 850nm | |
対応OS ソフトウェア | Windows,Linux,Android,macOS OpenNI,C++ |
|
接続方式 | USB 3.0 Micro-B | |
推奨温度 | 5°C - 40°C |
LIPSedge M3 LED
IMU内蔵 51×28×22.41mmの超小型組み込み向け3Dカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | ToF (Time-of-Flight) | |
深度センサー測定範囲 | Near Mode: 20cm - 1.0m Normal Mode: 1m - 4m |
|
深度センサー解像度 | 80x60 @30fps f/1.2 | |
視野角 (FOV) | H74.1°x V57.5°x D92° | |
Illumination | Type:LEDx2 / Wavelength: 850nm | |
対応OS ソフトウェア | Windows,Linux, OpenNI, C++ | |
接続方式 | USB 2.0 Micro B | |
推奨温度 | 0°C - 40°C |
LIPSedge AT
FPGAベースの組み込み向け3Dカメラ | ||
---|---|---|
メーカー | LIPS Corporation | |
深度センサー方式 | ToF(Time-of-Flight) | |
深度センサー測定範囲 | 1.5 - 8m | |
深度センサー解像度 | QVGA @30fps | |
RGBセンサー解像度 | FHD 1600x1200 @15fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H74.2°x V58.1°x D88° RGB: H68.9°x V54.7°x D81.3° |
|
Illumination | Type:LEDx8 / Wavelength: 850nm | |
対応OS ソフトウェア | Windows (7,8,10),Linux,Android, macOS | |
接続方式 | PoE / USB 2.0 Micro B | |
推奨温度 | 0°C to +50°C |
pmd flexx2 Development Kit RGB
Time-of-Flight (ToF) 方式のコンパクトなデザインの38k 3Dカメラ (※CamBoard pico flexx の後継) AR/VR(拡張現実/仮想現実)、SLAMなどのアプリケーション向け |
||
---|---|---|
メーカー | pmdtechnologies gmbh | |
深度センサー方式 | ToF (Time-of-Flight ) | |
深度センサー測定範囲 | 10cm - 7 m | |
深度センサー解像度 | 224 x 172 px (38k) | |
視野角 (FOV) | H56° x V44° | |
フレームレート | Up to 60fps | |
対応OS ソフトウェア | Windows, Android, Linux/ARM macOS tested with Apple Silicon Royale SDK (C/C++ based supports Matlab, OpenCV, ROS 1/2) |
|
接続方式 | USB3 Type-C |
pmd flexx2 VGA Development Kit
Time-of-Flight (ToF) 方式のコンパクトなデザインの300k 3Dカメラ 対象物体や特徴点など追跡アプリケーション向け |
||
---|---|---|
メーカー | pmdtechnologies gmbh | |
深度センサー方式 | ToF (Time-of-Flight ) | |
深度センサー測定範囲 | 10cm - 8.5 m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 px (300k) | |
視野角 (FOV) | H64° x V50° | |
フレームレート | Up to 60fps | |
対応OS ソフトウェア | Windows, Android, Linux/ARM macOS tested with Apple Silicon Royale SDK (C/C++ based supports Matlab, OpenCV, ROS 1/2) |
|
接続方式 | USB3 Type-C |
Orbbec Astra 2
マルチカメラ同期にも対応したStructured Light方式3Dカメラ コンピュータビジョン(ボディスキャン、品質管理、環境認識、3次元計測等)に最適 |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 60cm - 8m | |
深度センサー解像度 | 1600 x 1200 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 1920 x 1080 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H58.2°x V45.2° / RGB: H74.7°x V46.2° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
推奨温度 | 0 - 35°C |
Orbbec Astra Mini Pro (Astra mini 後継機)
スタンドアローンプロダクト向けの組込用3Dカメラモジュール ジェスチャー制御、ロボット工学、3Dスキャン、ポイントクラウド開発など幅広い用途に最適 |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 60cm - 5m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H58.4°x V45.5° / RGB: H63.1°x V49.4° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 2.0 Type-A | |
推奨温度 | 10 - 40°C |
Orbbec Astra Mini
スタンドアローンプロダクト向けの組込用3Dカメラモジュール ジェスチャー制御、ロボット工学、3Dスキャン、ポイントクラウド開発など幅広い用途に最適 |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 60cm - 5m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | H60°x V49.5°x D73° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 2.0 | |
推奨温度 | 10 - 40°C |
Orbbec Astra Mini S
Orbbec Astra Miniより近距離に特化した、スタンドアローンプロダクト向けの組込用3Dカメラモジュール 外観、サイズ、および重量はOrbbec Astra Mini同じです |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 35cm - 1m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | H60°x V49.5°x D73° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 2.0 | |
推奨温度 | 10 - 40°C |
Orbbec Astra Embedded S
USB3.0の高速データ転送、深度解像度・フレームレートも性能が向上 コンピュータビジョン(顔識別、ジェスチャ認識、3次元計測、AR/VR)に最適な超小型3Dカメラ |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | Structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 25cm - 1.5m | |
深度センサー解像度 | 1280 × 800 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 1920 x 1080 @ 30 fPS | |
視野角 (FOV) | Depth: H67.9°x V45.3° / RGB: H71.5°x V56.7° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 3.0 Type-C | |
推奨温度 | 10 - 40°C |
Orbbec Astra + Developer kit
ほぼミリ精度の光学計測が可能な3D深度知覚センサ技術を採用した 長距離(Long Range)の3Dカメラ |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | Structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 60cm - 8m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | Up to 1920 x 1080 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H58.4°x V45.5° / RGB: H69.2°x V52° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB Type-C | |
推奨温度 | 10 - 40°C |
Orbbec Astra
DepthセンサとRGBカメラの解像度を設定可能な3Dカメラ コンピュータビジョン(顔認証、ジェスチャ認識、トラッキング、環境認識、3次元計測等)に最適 |
||
---|---|---|
メーカー | Orbbec 3D Tech. Intl. Inc | |
深度センサー方式 | structured light technology | |
深度センサー測定範囲 | 60cm - 8m | |
深度センサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
RGBセンサー解像度 | 640 x 480 @ 30 fps | |
視野角 (FOV) | Depth: H58.4°x V45.5° / RGB: H63.1°x V49.4° | |
対応OS ソフトウェア | Android / Linux / Windows7/8/10 | |
接続方式 | USB 2.0 Type-A | |
