【リリース情報】Song Meter SM5 / SM5BAT:次世代 Song Meter シリーズ登場
Wildlife Acoustics社より、長期モニタリング用レコーダーの新モデル Song Meter SM5 と Song Meter SM5BAT が発表されました。
18年にわたるフィールド実績とユーザーの声を反映し、長期設置・高精度録音をさらに進化させたシリーズです。
従来モデル(SM4 / SM4BAT)から、バッテリー構成・GPS機能・拡張性などが大きく強化され、鳥類・両生類・コウモリなどの 長期自動録音をより効率的に行いたい研究者・調査機関向け の「次世代 Song Meter」として位置づけられています。
新しいモデル Song Meter SM5 / SM5BAT に関する詳しいご質問については、下記の FAQ ページもあわせてご覧ください。
Song Meter SM5 / SM5BAT 導入前によくあるご質問(FAQ)
目次
Song Meter SM5 / SM5BAT の位置づけ
- SM5:可聴域の鳥類・両生類などをターゲットにした 2チャンネル音響レコーダー
- SM5BAT:コウモリの超音波と可聴域音響を同時に記録できる 2超音波+2音響(計4ch)のレコーダー
どちらのモデルも、内蔵GPSによる高精度な時刻同期と、
リチウムイオン電池(18650形)および単一形(Dサイズ)アルカリ乾電池/NiMH充電池に対応した 柔軟な電源構成が特長です。
Song Meter SM5 ― The Ultimate Long-Haul Acoustic Recorder
SM5は、鳥類や両生類など可聴域の生物音を高精度に記録するための 2チャンネル音響レコーダーです。
新設計の筐体は、リチウムイオン電池・アルカリ乾電池の両対応に加え、外部電源(ソーラー)接続も可能です。
長期設置に最適なバッテリー性能を備え、調査効率の向上と運用負担の軽減に貢献します。
Song Meter SM5BAT ― The Everything Recorder
SM5BATは、4チャンネル録音(2超音波+2音響)に対応し、コウモリ・鳥類・その他の生物音を同時収録できるモデルです。
電源構成は柔軟で、ソーラー・リチウムイオン電池・アルカリ乾電池に対応。
多様な環境での長期調査や、マルチターゲット観測を強力にサポートします。
主な特長
- 長期設置に最適なバッテリー性能
- 外部電源(ソーラー)対応による長期運用
- 新設計の筐体と柔軟な電源構成
- SM5:2ch音響録音による鳥類・両生類調査向けモデル
- SM5BAT:4ch録音(超音波+音響)によるコウモリ・鳥類・その他生物音の同時収録
導入メリット
- 調査効率の向上とワークフローの簡素化
- 多様な生物音の同時収録によるデータの網羅性向上
- 長期設置による現場負担(設置・回収回数)の軽減
モデル別新旧比較 ― 仕様の違い
SM5 vs SM4の比較表
| 仕様一覧 | SM5(NEW) | SM4 |
|---|---|---|
| 音響チャンネル数(Acoustic channels) | 2(モノ/ステレオ) | 2(モノ/ステレオ) |
| 内蔵マイク(Built-in microphones) | 音響マイクスタブ×2 | 音響マイクスタブ×2 |
| サンプリングレート(Sample rates) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96 kHz |
| バッテリー駆動時間*(Battery life*) | 最大1,330時間(Li-ion) または最大700時間(アルカリ) |
最大440時間(アルカリ) |
| 内蔵GPS(Built-in GPS) | Yes | No |
| GPS時刻同期(GPS time sync) | Yes(30µs以内) | No |
| 記録メディア/容量(Memory/storage capacity) | SDHC/SDXC×2(各 最大2TB/合計4TB) | SDHC/SDXC×2(各 最大2TB/合計4TB) |
| 電源オプション(Battery power options) | 18650 リチウムイオン電池(1~6本 または 11本) 単一形(Dサイズ)アルカリ乾電池 または NiMH充電池(各4本) |
単一形(Dサイズ)アルカリ乾電池 または NiMH充電池(各4本) |
| 外部/ソーラー電源対応(External/solar power compatible) | Yes(Wildlife Acoustics’ Power Kit 等) | Yes(Wildlife Acoustics’ Power Kit 等) |
| セルラー遠隔アクセス(Cellular remote access) | Yes(アクセサリ:2026年後半予定) | No |
| 設定方法(Configuration options) | iOS/Android アプリ または 本体ボタン/画面 | 本体ボタン/画面 |
| クイックスタート(Quick Start scheduling) | Yes | Yes |
| カスタムスケジュール(Custom scheduling) | Yes | Yes |
| 防塵・防水(IP67)(IP67 weatherproof) | Yes | Yes |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(Dimensions (h x w x d)) | 191 × 175 × 64 mm | 218 × 186 × 71 mm |
| 重量(電池込み)(Weight (with batteries)) | 1113 g(18650×11)/ 1138 g(単一形アルカリ×4) | 1265 g(単一形アルカリ×4) |
| 保証(Warranty) | 3年(内蔵マイク含む) | 3年(本体)/18ヶ月(マイク) |
※内蔵の音響マイク2本で、サンプルレート24kHzで録音した場合の目安です。
※バッテリー仕様は予備試験に基づく推定値です。数値は2026年1月に更新予定です。
SM5BAT vs SM4BATの比較表
| 仕様一覧 | SM5BAT(NEW) | SM4BAT |
|---|---|---|
| 超音波チャンネル数(Ultrasonic channels) | 2(独立トリガー) | 1 |
| 音響チャンネル数(Acoustic channels) | 2(モノ/ステレオ) | 0 |
| 内蔵マイク(Built-in microphones) | 2(超音波×1、音響×1) | 0 |
| 超音波/音響 同時録音(Simultaneous ultrasonic/acoustic recording) | Yes | No |
| 録音形式(Recording formats) | フルスペクトラム 16-bit WAV/ゼロクロッシング(ZC) | フルスペクトラム 16-bit WAV |
| サンプリングレート:超音波(Sample rates (ultrasonic)) | 256, 384, 500 kHz | 192, 256, 384, 500 kHz |
| サンプリングレート:音響(Sample rates (acoustic)) | 8, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz | — |
| バッテリー駆動時間*(Battery life*) | 最大150夜(10時間×150/Li-ion) または最大70夜(10時間×70/アルカリ) |
最大48夜(10時間×48/アルカリ) |
| 内蔵GPS(Built-in GPS) | Yes | No |
| GPS時刻同期(GPS time sync) | Yes(30µs以内) | No |
| 記録メディア/容量(Memory/storage capacity) | SDHC/SDXC×2(各 最大2TB/合計4TB) | SDHC/SDXC×2(各 最大2TB/合計4TB) |
| 電源オプション(Battery power options) | 18650 リチウムイオン電池(1~6本 または 11本) 単一形(Dサイズ)アルカリ乾電池 または NiMH充電池(各4本) |
単一形(Dサイズ)アルカリ乾電池 または NiMH(ニッケル水素)充電池(各4本) |
| 外部/ソーラー電源対応(External/solar power compatible) | Yes(Power Kit 等) | Yes(Power Kit 等) |
| 設定方法(Configuration options) | iOS/Android アプリ または 本体ボタン/画面 | 本体ボタン/画面 |
| クイックスタート(Quick Start schedules) | Yes | Yes |
| カスタムスケジュール(Custom schedules) | Yes | Yes |
| セルラー遠隔アクセス(Cellular remote access) | Yes(アクセサリ:2026年後半予定) | No |
| 防塵・防水(IP67)(IP67 weatherproof) | Yes | Yes |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行)(Dimensions) | 191 × 134 × 64 mm | 218 × 152 × 71 mm |
| 重量(電池込み)(Weight with batteries) | 1109 g(18650×11)/ 1134 g(D×4) | 1215 g(D×4) |
| 保証(Warranty) | 3年(内蔵マイク含む) | 3年(本体)/18ヶ月(マイク) |
※コウモリ活動率10%を想定し、外部マイク1本で、マルチバンド(より詳細)トリガー設定を使用した場合の目安です。
※SM5BATのバッテリー仕様は予備試験に基づく推定値です。数値は2026年1月に更新予定です。
詳細・お問い合わせ
ご利用用途(対象種・設置環境・設置期間など)をお伺いしたうえで、SM5 / SM5BAT のどちらが適しているか、構成例とあわせてご提案いたします。
▼ 製品ページはこちら

